Description
NUTRISCORE A
INGREDIENTS :
saumon bio (Salmo salar)
Allergènes : poisson
Tableau nutritionnel pour 100 g / 100 ml :	
Énergie	828 kj / 198 kcal	
Matières grasses	13 g
Acides gras saturés	2,2 g
Glucides	0 g
Sucres	0 g
Fibres alimentaires	?	
Protéines 	20 g
Sel	0,09 g
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients)	0 %
Prêt à l’emploi. A consommet cuit à cœur.
A conserver entre 0 et +2°C
 
	


 
	





